Dots / Claude
يتولى كل من Dots وClaude مهامًا طويلة نيابةً عنك، لكنهما ينجزانها بطرق مختلفة. يراقب Dots تطبيقاتك ويتصرف فيها بعد موافقتك. أما Claude فيخطط للبحث وينفذه، ثم يسلّمك تقارير وجداول بيانات وعروضًا يمكنك تعديلها.
وكيل عمل من OpenAI يعمل باستمرار ويبحث عن المهام قبل أن تطلب منه ذلك.
مساعد Anthropic المعني بالمعرفة، الذي يسلّمك مستندات مكتملة بعناية.
| الفرق | Dots | Claude |
|---|---|---|
| السعر | يبدأ Dots بسعر $100/month مع ChatGPT Pro. | يبدأ Claude بسعر $20/month مع Claude Pro، أو $17/month عند الدفع سنويًا. |
| العمل في الخلفية | يواصل Dots البحث عن مهام عبر البحث الاستباقي للقراءة فقط. | يواصل Claude المهام بعد إغلاق حاسوبك المحمول، لكنه لا يوفّر وضعًا استباقيًا دائم التشغيل. |
| المخرجات المعتادة | ينفّذ Dots إجراءات في التطبيقات المتصلة، مثل إعداد فاتورة وإرسالها بعد موافقتك. | ينشئ Claude مستندات قابلة للتعديل، وجداول بيانات بصيغ تعمل، وعروضًا تقديمية عبر Claude Docs وClaude Slides. |
| قنوات التواصل | يمكنك الوصول إلى Dots عبر ChatGPT وSlack وMicrosoft Teams. | يمكنك الوصول إلى Claude عبر الويب وتطبيقاته لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. |
| التوفّر | لا يتوفر Dots لمستخدمي Pro في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو المملكة المتحدة. | يتوفر Claude في جميع البلدان التي يُقدَّم فيها، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. |
اختر Dots إذا كنت تريد وكيلاً يراقب تطبيقاتك، ويتابع الأمور العالقة، وينفّذ فيها ما تطلبه بعد موافقتك.
اختر Claude إذا كان ما تحتاج إليه عادةً تقريراً أو جدول بيانات أو عرضاً تقديمياً، أو إذا كنت في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
شبكة القدرات
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| يواصل العمل عند إغلاق التطبيق | نعم | جزئيًا |
| يبادر بمراسلتك | نعم | لا |
| لديه حاسوب سحابي خاص به | نعم | جزئيًا |
| يعمل ضمن تطبيقات المحادثة | جزئيًا | لا |
| الصوت | نعم | جزئيًا |
| يمكنه شراء الأشياء | جزئيًا | لا |
| قواعد دائمة يمكنك تعديلها | نعم | جزئيًا |
| اختر أي نموذج | لا | لا |
| يعمل على جهازك الخاص | لا | لا |
| الخطة المجانية | لا | لا |
| خطط الفرق والأعمال | نعم | نعم |
يتفوّق Claude في الكتابة والتحليل، وتبلغ تكلفة البدء به خُمس تكلفة Dots. أما Dots فهو الأفضل في تنفيذ المهام، لكن اشتراكه البالغ $100/month لا يكون مجدياً إلا إذا أردته أن يتصرف داخل تطبيقاتك بدلاً من إنشاء الملفات.