Dots / Claude
Dots en Claude nemen allebei tijdrovende taken uit handen, maar leveren hun werk op verschillende manieren af. Dots houdt je apps in de gaten en voert er acties in uit nadat je daarvoor toestemming geeft. Claude plant en voert onderzoek uit en levert vervolgens bewerkbare rapporten, spreadsheets en presentaties op.
De altijd actieve werkagent van OpenAI die taken opspoort voordat je erom vraagt.
De zorgvuldige kenniswerker van Anthropic die kant-en-klare documenten oplevert.
| Verschil | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Prijs | Dots begint bij $100/month met ChatGPT Pro. | Claude begint bij $20/month met Claude Pro, of $17/month bij jaarlijkse betaling. |
| Werk op de achtergrond | Dots blijft naar taken zoeken via proactief onderzoek dat alleen gegevens leest. | Claude werkt door aan taken nadat je je laptop hebt gesloten, maar heeft geen altijd actieve proactieve modus. |
| Gebruikelijke resultaten | Dots voert acties uit in gekoppelde apps, zoals een factuur opstellen en versturen nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. | Claude maakt bewerkbare documenten, spreadsheets met werkende formules en presentaties via Claude Docs en Claude Slides. |
| Waar je contact hebt | Je kunt Dots gebruiken in ChatGPT, Slack en Microsoft Teams. | Je kunt Claude gebruiken op het web en in de desktop- en mobiele apps. |
| Beschikbaarheid | Dots is niet beschikbaar voor Pro-gebruikers in de EER, Zwitserland of het VK. | Claude werkt in alle landen waar het wordt aangeboden, waaronder de EU en het VK. |
Kies Dots als je een agent wilt die je apps in de gaten houdt, open eindjes oppakt en er na jouw goedkeuring in handelt.
Kies Claude als je meestal een rapport, spreadsheet of presentatie nodig hebt, of als je in de EU of het VK woont.
Vergelijking van mogelijkheden
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Blijft werken als je de app sluit | Ja | Gedeeltelijk |
| Stuurt jou als eerste een bericht | Ja | Nee |
| Heeft een eigen cloudcomputer | Ja | Gedeeltelijk |
| Werkt in chatapps | Gedeeltelijk | Nee |
| Spraak | Ja | Gedeeltelijk |
| Kan aankopen doen | Gedeeltelijk | Nee |
| Vaste regels die je kunt aanpassen | Ja | Gedeeltelijk |
| Kies een willekeurig model | Nee | Nee |
| Draait op je eigen computer | Nee | Nee |
| Gratis versie | Nee | Nee |
| Team- en zakelijke abonnementen | Ja | Ja |
Claude schrijft en analyseert beter, en kost vijf keer zo weinig om mee te beginnen. Dots is de betere uitvoerder, maar $100/month is alleen de moeite waard als je wilt dat de agent in je apps handelt in plaats van bestanden te maken.