Dots / Claude
Dots dan Claude sama-sama mengambil alih tugas panjang, tetapi hasilnya berbeda. Dots memantau aplikasi Anda dan bertindak di dalamnya setelah Anda menyetujui. Claude merencanakan dan melakukan riset, lalu menyerahkan laporan, spreadsheet, dan presentasi yang bisa Anda edit.
Agen kerja OpenAI yang selalu aktif dan mencari tugas sebelum Anda memintanya.
Asisten pekerja pengetahuan Anthropic yang teliti dan menyerahkan dokumen siap pakai.
| Perbedaan | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Harga | Dots mulai dari $100/month dengan ChatGPT Pro. | Claude mulai dari $20/month dengan Claude Pro, atau $17/month jika ditagih tahunan. |
| Pekerjaan latar belakang | Dots terus mencari tugas melalui riset proaktif yang hanya membaca data. | Claude melanjutkan tugas setelah Anda menutup laptop, tetapi tidak memiliki mode proaktif yang selalu aktif. |
| Hasil yang umum | Dots menjalankan tindakan di aplikasi yang terhubung, seperti membuat dan mengirim faktur setelah Anda menyetujuinya. | Claude menghasilkan dokumen yang dapat diedit, spreadsheet dengan rumus yang berfungsi, dan presentasi melalui Claude Docs dan Claude Slides. |
| Tempat Anda berinteraksi | Dots dapat digunakan melalui ChatGPT, Slack, dan Microsoft Teams. | Claude dapat digunakan di web serta melalui aplikasi desktop dan selulernya. |
| Ketersediaan | Dots tidak tersedia bagi pengguna Pro di EEA, Swiss, atau Inggris. | Claude tersedia di setiap negara tempat layanan ini ditawarkan, termasuk Uni Eropa dan Inggris. |
Pilih Dots jika Anda menginginkan agen yang memantau aplikasi, menindaklanjuti hal-hal yang belum selesai, lalu bertindak di dalamnya setelah Anda menyetujui.
Pilih Claude jika biasanya Anda membutuhkan laporan, spreadsheet, atau presentasi, atau jika Anda berada di UE atau Inggris Raya.
Matriks kemampuan
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Tetap bekerja saat Anda menutup aplikasi | Ya | Sebagian |
| Mengirim pesan lebih dulu | Ya | Tidak |
| Memiliki komputer cloud sendiri | Ya | Sebagian |
| Beroperasi di aplikasi chat | Sebagian | Tidak |
| Suara | Ya | Sebagian |
| Dapat membeli barang | Sebagian | Tidak |
| Aturan tetap yang dapat Anda edit | Ya | Sebagian |
| Pilih model apa saja | Tidak | Tidak |
| Berjalan di perangkat Anda sendiri | Tidak | Tidak |
| Paket gratis | Tidak | Tidak |
| Paket tim dan bisnis | Ya | Ya |
Claude lebih baik dalam menulis dan menganalisis, dan biaya awalnya hanya seperlima. Dots lebih unggul dalam menjalankan tugas, tetapi $100/month hanya sepadan jika Anda ingin Dots bertindak di aplikasi, bukan membuat file.