Dots / Claude
Dots und Claude nehmen dir beide umfangreiche Aufgaben ab, aber ihre Ergebnisse landen an unterschiedlichen Orten. Dots behält deine Apps im Blick und führt dort Aktionen aus, sobald du sie genehmigst. Claude plant und erledigt Recherchen und liefert dir anschließend Berichte, Tabellen und Präsentationen, die du bearbeiten kannst.
OpenAIs stets verfügbarer Arbeitsagent, der Aufgaben sucht, bevor Sie danach fragen.
Anthropics gewissenhafter Wissensarbeiter, der fertige Dokumente liefert.
| Unterschied | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Preis | Dots ist ab $100/month mit ChatGPT Pro verfügbar. | Claude ist ab $20/month mit Claude Pro verfügbar oder kostet bei jährlicher Abrechnung $17/month. |
| Hintergrundaufgaben | Dots sucht mithilfe proaktiver, ausschließlich lesender Recherche fortlaufend nach Aufgaben. | Claude arbeitet an Aufgaben weiter, nachdem du deinen Laptop geschlossen hast, bietet aber keinen ständig aktiven proaktiven Modus. |
| Typische Ergebnisse | Dots führt Aktionen in verbundenen Apps aus, etwa eine Rechnung zu entwerfen und nach deiner Genehmigung zu versenden. | Claude erstellt über Claude Docs und Claude Slides bearbeitbare Dokumente, Tabellen mit funktionierenden Formeln und Präsentationen. |
| Wo du chatten kannst | Dots ist in ChatGPT, Slack und Microsoft Teams erreichbar. | Claude ist im Web sowie in den Desktop- und Mobil-Apps erreichbar. |
| Verfügbarkeit | Dots ist für Pro-Nutzer im EWR, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich nicht verfügbar. | Claude ist in allen Ländern verfügbar, in denen der Dienst angeboten wird, einschließlich der EU und des Vereinigten Königreichs. |
Wähle Dots, wenn du einen Agenten möchtest, der deine Apps im Blick behält, offene Aufgaben nachverfolgt und nach deiner Freigabe darin handelt.
Wähle Claude, wenn du meist einen Bericht, eine Tabelle oder eine Präsentation brauchst oder in der EU oder im Vereinigten Königreich lebst.
Funktionsmatrix
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Arbeitet weiter, wenn Sie die App schließen | Ja | Teilweise |
| Schreibt Ihnen von sich aus | Ja | Nein |
| Hat einen eigenen Cloud-Computer | Ja | Teilweise |
| Ist in Chat-Apps verfügbar | Teilweise | Nein |
| Sprache | Ja | Teilweise |
| Kann Dinge kaufen | Teilweise | Nein |
| Dauerhafte Regeln, die Sie bearbeiten können | Ja | Teilweise |
| Beliebiges Modell auswählen | Nein | Nein |
| Läuft auf Ihrem eigenen Gerät | Nein | Nein |
| Kostenloser Tarif | Nein | Nein |
| Tarife für Teams und Unternehmen | Ja | Ja |
Claude schreibt und analysiert besser und kostet zum Einstieg nur ein Fünftel. Dots ist der bessere Operator, aber $100/month lohnen sich nur, wenn der Agent in deinen Apps handeln soll, statt Dateien zu erstellen.