Dots / Claude
Dots e Claude ti alleggeriscono entrambi dalle attività lunghe, ma le portano a termine in modi diversi. Dots monitora le tue app e vi opera una volta ottenuta la tua approvazione. Claude pianifica e svolge ricerche, poi ti restituisce report, fogli di calcolo e presentazioni che puoi modificare.
L’agente di lavoro sempre attivo di OpenAI che cerca attività da svolgere prima ancora che glielo chiedi.
Il collaboratore attento di Anthropic che ti consegna documenti già pronti.
| Differenza | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Prezzo | Dots parte da $100/month con ChatGPT Pro. | Claude parte da $20/month con Claude Pro, oppure $17/month con fatturazione annuale. |
| Attività in background | Dots continua a cercare attività da svolgere tramite ricerche proattive in sola lettura. | Claude continua le attività anche dopo che chiudi il portatile, ma non dispone di una modalità proattiva sempre attiva. |
| Risultati tipici | Dots esegue azioni nelle app collegate, per esempio prepara e invia una fattura dopo la tua approvazione. | Claude crea documenti modificabili, fogli di calcolo con formule funzionanti e presentazioni con Claude Docs e Claude Slides. |
| Dove puoi parlarci | Puoi usare Dots in ChatGPT, Slack e Microsoft Teams. | Puoi usare Claude sul web e nelle sue app desktop e mobile. |
| Disponibilità | Dots non è disponibile per gli utenti Pro nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito. | Claude è disponibile in tutti i paesi in cui viene offerto, inclusi quelli dell'UE e il Regno Unito. |
Scegli Dots se vuoi un agente che tenga d’occhio le tue app, segua le questioni in sospeso e agisca al loro interno dopo la tua approvazione.
Scegli Claude se di solito ti serve un report, un foglio di calcolo o una presentazione, oppure se ti trovi nell’UE o nel Regno Unito.
Griglia delle funzionalità
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Continua a funzionare anche quando chiudi l'app | Sì | In parte |
| Ti scrive per primo | Sì | No |
| Ha un proprio computer nel cloud | Sì | In parte |
| È disponibile nelle app di chat | In parte | No |
| Voce | Sì | In parte |
| Può fare acquisti | In parte | No |
| Regole permanenti modificabili | Sì | In parte |
| Puoi scegliere qualsiasi modello | No | No |
| Funziona sul tuo computer | No | No |
| Piano gratuito | No | No |
| Piani per team e aziende | Sì | Sì |
Claude è più bravo a scrivere e analizzare e costa un quinto per iniziare. Dots è più bravo a eseguire operazioni, ma $100/month convengono solo se vuoi che agisca nelle tue app invece di creare file.