Dots / Claude
Dots и Claude берут на себя длительные задачи, но завершают их по-разному. Dots следит за вашими приложениями и действует в них после вашего подтверждения. Claude планирует и проводит исследования, а затем передаёт вам отчёты, таблицы и презентации, которые можно редактировать.
Постоянно работающий агент OpenAI для рабочих задач, который сам ищет, чем заняться, ещё до вашей просьбы.
Вдумчивый помощник Anthropic для работы с информацией, который возвращает готовые документы.
| Разница | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Цена | Dots доступен с тарифом ChatGPT Pro за $100/month. | Claude доступен с тарифом Claude Pro за $20/month или $17/month при оплате за год. |
| Фоновые задачи | Dots продолжает искать задачи, проводя проактивные исследования в режиме только для чтения. | Claude продолжает выполнять задачи, даже когда вы закрываете ноутбук, но у него нет постоянно работающего проактивного режима. |
| Типичный результат | Dots выполняет действия в подключённых приложениях — например, после вашего подтверждения готовит и отправляет счёт. | Claude создаёт редактируемые документы, таблицы с работающими формулами и презентации с помощью Claude Docs и Claude Slides. |
| Каналы общения | С Dots можно общаться в ChatGPT, Slack и Microsoft Teams. | С Claude можно общаться в веб-версии, а также в приложениях для компьютера и мобильных устройств. |
| Доступность | Dots недоступен пользователям Pro в ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. | Claude доступен во всех странах, где он предлагается, включая страны ЕС и Великобританию. |
Выбирайте Dots, если вам нужен агент, который следит за вашими приложениями, не упускает незавершённые дела и выполняет действия в них после вашего подтверждения.
Выбирайте Claude, если обычно вам нужны отчёты, таблицы или презентации либо если вы находитесь в ЕС или Великобритании.
Таблица возможностей
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Продолжает работать, даже когда приложение закрыто | Да | Частично |
| Пишет вам первым | Да | Нет |
| Имеет собственный облачный компьютер | Да | Частично |
| Работает в чат-приложениях | Частично | Нет |
| Голос | Да | Частично |
| Может покупать товары | Частично | Нет |
| Постоянные правила, которые можно менять | Да | Частично |
| Можно выбрать любую модель | Нет | Нет |
| Работает на вашем устройстве | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Нет | Нет |
| Тарифы для команд и бизнеса | Да | Да |
Claude лучше пишет и анализирует, а начать пользоваться им стоит в пять раз дешевле. Dots лучше справляется с действиями в приложениях, но $100/month окупятся, только если вы хотите, чтобы он работал в ваших приложениях, а не создавал файлы.