Dots / Claude
Dots e Claude tiram tarefas longas da sua lista, mas as concluem em lugares diferentes. Dots acompanha seus aplicativos e age neles depois que você aprova. Claude planeja e realiza pesquisas e, em seguida, entrega relatórios, planilhas e apresentações que você pode editar.
O agente de trabalho sempre ativo da OpenAI, que procura tarefas antes que você peça.
O assistente de trabalho intelectual cuidadoso da Anthropic, que entrega documentos prontos.
| Diferença | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Preço | Dots custa a partir de $100/mês com ChatGPT Pro. | Claude custa a partir de $20/mês com Claude Pro, ou $17/mês no plano anual. |
| Trabalho em segundo plano | Dots continua procurando tarefas por meio de pesquisas proativas somente para leitura. | Claude continua as tarefas mesmo depois que você fecha o laptop, mas não tem um modo proativo sempre ativo. |
| Resultados típicos | Dots executa ações em aplicativos conectados, como preparar e enviar uma fatura depois que você aprova. | Claude cria documentos editáveis, planilhas com fórmulas funcionais e apresentações usando Claude Docs e Claude Slides. |
| Onde você conversa | Você pode acessar Dots pelo ChatGPT, Slack e Microsoft Teams. | Você pode acessar Claude pela web e pelos aplicativos para desktop e dispositivos móveis. |
| Disponibilidade | Dots não está disponível para usuários Pro no EEE, na Suíça ou no Reino Unido. | Claude funciona em todos os países onde está disponível, incluindo a União Europeia e o Reino Unido. |
Escolha Dots se você quer um agente que monitore seus aplicativos, cuide das pendências e aja neles depois que você aprovar.
Escolha Claude se o que você geralmente precisa receber é um relatório, uma planilha ou uma apresentação, ou se você está na UE ou no Reino Unido.
Matriz de recursos
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Continua funcionando quando você fecha o app | Sim | Parcialmente |
| Envia mensagens para você primeiro | Sim | Não |
| Tem seu próprio computador na nuvem | Sim | Parcialmente |
| Funciona em apps de conversa | Parcialmente | Não |
| Voz | Sim | Parcialmente |
| Pode fazer compras | Parcialmente | Não |
| Regras permanentes que você pode editar | Sim | Parcialmente |
| Escolha qualquer modelo | Não | Não |
| Funciona na sua própria máquina | Não | Não |
| Plano gratuito | Não | Não |
| Planos para equipes e empresas | Sim | Sim |
Claude escreve e analisa melhor, e custa um quinto do preço para começar. Dots é melhor para executar tarefas, mas só vale a pena pagar $100/mês se você quiser que ele aja nos seus aplicativos em vez de produzir arquivos.