Dots / Claude
Dots ve Claude ikisi de uzun süren işleri üzerinizden alır, ancak işi farklı biçimlerde tamamlar. Dots uygulamalarınızı izler ve siz onayladıktan sonra bu uygulamalarda işlem yapar. Claude ise araştırma planlayıp yürütür, ardından düzenleyebileceğiniz raporları, tabloları ve sunumları size sunar.
Siz sormadan önce yapılacak işleri arayan, sürekli açık OpenAI iş ajanı.
Tamamlanmış belgeleri teslim eden, özenli Anthropic bilgi çalışanı.
| Fark | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Fiyat | Dots, ChatGPT Pro ile ayda $100'dan başlar. | Claude, Claude Pro ile ayda $20'dan veya yıllık faturalandırmayla ayda $17'dan başlar. |
| Arka planda çalışma | Dots, salt okunur proaktif araştırmayla görev aramayı sürdürür. | Claude, dizüstü bilgisayarınızı kapattıktan sonra da görevleri sürdürür ancak sürekli çalışan proaktif bir modu yoktur. |
| Tipik çıktı | Dots, onayınızın ardından fatura taslağı hazırlayıp gönderme gibi işlemleri bağlı uygulamalarda gerçekleştirir. | Claude, Claude Docs ve Claude Slides aracılığıyla düzenlenebilir belgeler, çalışan formüllere sahip tablolar ve sunumlar oluşturur. |
| Nereden iletişim kurabilirsiniz? | Dots'a ChatGPT, Slack ve Microsoft Teams üzerinden ulaşabilirsiniz. | Claude'a web üzerinden ve masaüstü ile mobil uygulamalarından ulaşabilirsiniz. |
| Kullanılabilirlik | Dots, AEA, İsviçre veya Birleşik Krallık'taki Pro kullanıcılarına sunulmaz. | Claude, AB ve Birleşik Krallık dâhil olmak üzere hizmet verdiği tüm ülkelerde çalışır. |
Uygulamalarınızı gözeten, yarım kalan işleri takip eden ve siz onay verdikten sonra bu uygulamalarda işlem yapan bir ajan istiyorsanız Dots'u seçin.
Genellikle rapor, hesap tablosu veya sunum almak istiyorsanız ya da AB'de veya Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız Claude'u seçin.
Özellik tablosu
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Uygulamayı kapatsanız da çalışmaya devam eder | Evet | Kısmen |
| Size ilk mesajı gönderir | Evet | Hayır |
| Kendine ait bir bulut bilgisayarı vardır | Evet | Kısmen |
| Sohbet uygulamalarında çalışır | Kısmen | Hayır |
| Ses | Evet | Kısmen |
| Alışveriş yapabilir | Kısmen | Hayır |
| Düzenleyebileceğiniz kalıcı kurallar | Evet | Kısmen |
| İstediğiniz modeli seçin | Hayır | Hayır |
| Kendi makinenizde çalışır | Hayır | Hayır |
| Ücretsiz plan | Hayır | Hayır |
| Ekip ve işletme planları | Evet | Evet |
Claude yazma ve analiz konusunda daha başarılı; ayrıca başlamak için beşte bir fiyatına mal oluyor. Dots, işleri yürütme konusunda daha iyi; ancak uygulamalarınızda işlem yapmasını istiyorsanız $100/month ücretine değer.