Dots / Claude
Dots y Claude se encargan de tareas largas, pero las terminan de maneras distintas. Dots observa tus aplicaciones y actúa en ellas cuando das tu aprobación. Claude planifica y realiza investigaciones, y luego te entrega informes, hojas de cálculo y presentaciones que puedes editar.
El agente de trabajo siempre activo de OpenAI que busca tareas antes de que se las pidas.
El asistente cuidadoso de Anthropic para el trabajo intelectual, que entrega documentos terminados.
| Diferencia | Dots | Claude |
|---|---|---|
| Precio | Dots cuesta desde $100/month con ChatGPT Pro. | Claude cuesta desde $20/month con Claude Pro, o $17/month con facturación anual. |
| Trabajo en segundo plano | Dots sigue buscando tareas mediante investigación proactiva de solo lectura. | Claude continúa las tareas después de que cierras tu computadora portátil, pero no tiene un modo proactivo siempre activo. |
| Resultados habituales | Dots realiza acciones en las aplicaciones conectadas; por ejemplo, redacta y envía una factura después de que la apruebas. | Claude crea documentos editables, hojas de cálculo con fórmulas funcionales y presentaciones mediante Claude Docs y Claude Slides. |
| Canales | Puedes usar Dots en ChatGPT, Slack y Microsoft Teams. | Puedes usar Claude en la web y en sus aplicaciones de escritorio y móviles. |
| Disponibilidad | Dots no está disponible para usuarios Pro del EEE, Suiza ni el Reino Unido. | Claude funciona en todos los países donde se ofrece, incluidos los de la UE y el Reino Unido. |
Elige Dots si quieres un agente que esté pendiente de tus aplicaciones, dé seguimiento a los asuntos pendientes y actúe en ellas cuando le des permiso.
Elige Claude si lo que normalmente necesitas es un informe, una hoja de cálculo o una presentación, o si estás en la UE o el Reino Unido.
Tabla de capacidades
| Dots | Claude | |
|---|---|---|
| Sigue funcionando cuando cierras la app | Sí | En parte |
| Te escribe primero | Sí | No |
| Tiene su propia computadora en la nube | Sí | En parte |
| Funciona en apps de chat | En parte | No |
| Voz | Sí | En parte |
| Puede comprar cosas | En parte | No |
| Reglas permanentes que puedes editar | Sí | En parte |
| Elige cualquier modelo | No | No |
| Se ejecuta en tu propio equipo | No | No |
| Nivel gratuito | No | No |
| Planes para equipos y empresas | Sí | Sí |
Claude escribe y analiza mejor, y empezar cuesta una quinta parte. Dots es mejor para ejecutar tareas, pero $100/month solo vale la pena si quieres que actúe en tus aplicaciones en lugar de crear archivos.